- Inicio
- >
- Productos
- >
- Tungsten Carbide Plates
- >
- Placas de carburo de tungsteno para hojas de cizalla circulares

Placas de carburo de tungsteno para hojas de cizalla circulares
?>Marca :Lihua
El origen de los productos :Zhuzhou, China
El tiempo de entrega :7-15 días laborables
La capacidad de oferta :15 toneladas por mes
Precio en blanco de placas de carburo de tungsteno de ventas baratas Para cuchillas de corte circular precio acero inoxidable, acero con alto contenido de manganeso, para procesar hierro fundido, metales no ferrosos y barras de sección de aluminio, etc.
Placa de carburo de tungsteno barata, precio de placa de carburo de tungsteno de ventas, precio en blanco de placa de carburo de tungsteno
Placas de carburo de tungsteno en blanco YG8 con buena dureza
Aplicaciones
La placa de carburo es un material verde y altamente eficiente, que presenta las cualidades del acero inoxidable: resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, resistencia al desgaste, resistencia a la unión y resistencia a base de ácido; Y asegura su buena resistencia, tenacidad, flexión y estiramiento, resistencia al impacto.
La tira de carburo de tungsteno se utiliza para herramientas de corte de hierro fundido para trabajar la madera. Se puede utilizar en muchos campos, como carpintería, mecanizado de aleaciones refractarias, acero inoxidable, acero con alto contenido de manganeso, para el procesamiento de hierro fundido, metales no ferrosos y perfiles de aluminio, etc.
Ventajas
1. Estabilidad térmica superior.
2. Anti-deformación a alta temperatura.
3. Resistencia fina al choque térmico.
4. Alta conductividad térmica.
5. Excelente capacidad de control de oxidación.
6. Fuerte anticorrosión a alta temperatura.
7. Buena resistencia a la corrosión de los productos químicos.
8. Característica de alto desgaste.
9. Larga vida útil.
Grado recomendado
Los grados que se utilizan con más frecuencia son YG8, YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X, etc.
Se pueden ofrecer otros grados según los requisitos de los clientes. Posteriormente, la placa se puede separar del panel.
Calificación | Densidad (g / cm 3) | TRS (MPa) | Dureza (HRA) | Rendimiento y aplicación recomendados |
YL10.2 | 14,50 | 3400 | 92,5 | Calificado para maquinado en desbaste de baja velocidad, fresado, aleación de titanio y aleación refractaria, especialmente para herramienta de corte y pinchazo enfermo. |
YG11C | 14.40 | 2260 | 87,5 | Calificado para moldear los taladros para taladros de roca de servicio pesado: brocas desmontables utilizadas para perforación de agujeros profundos, torlley de taladro de roca, etc. |
YG6X | 14,90 | 1560 | 91,0 | Calificado para el mecanizado de hierro fundido frío, hierro fundido aleado, acero refractario y acero aleado. También calificado para el mecanizado de hierro fundido común. |
YS2T | 14.45 | 2800 | 92,5 | Calificado para maquinado en desbaste de baja velocidad, fresado, aleación de titanio y aleación refractaria, especialmente para herramienta de corte y pinchazo enfermo. |
YG15 | 14.10 | 2400 | 86,5 | Se utiliza para troqueles de punzón, troqueles de estampación y piezas resistentes al desgaste. |
unidad: mm
TIPO | TOLERANCIA | |||
TIERRA | SUBTERRANEO | |||
H | EN | L | ||
100 × 100 (1.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
105 × 105 (1.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
150 × 150 (5,0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
200 × 200 (5.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
200 × 100 (1.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
200 × 160 (1.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
120 × 120 (1.0 ~ 70) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
150 × 120 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
170 × 80 × (1.0 ~ 20) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
150 × 100 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
100 × 90 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
100 × 80 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
100 × 50 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |
100 × 60 (1.0 ~ 40) | +0,5 | ± 2,2 | ± 2,2 | ± 0,01 |

Herramientas de corte de carburo de molino de carburo de tungsteno HRC60 de la fábrica de Zhuzhou
Fresas de extremo de carburo de tungsteno de las flautas de la fábrica 4 del OEM con las fresas de extremo de carburo revestidas de AITIN
Varios tipos de herramientas de corte de aluminio / molinos de extremo de carburo de tungsteno